
TECHNICAL ARTICLES
相關文章
 
智能人工氣候箱采用的微電腦技術可編程控方式通過對多種參數(包括溫度、濕度光照度、時間)的設置,進行白天/黑夜循環工作,來模擬自然氣候,具有優良的控制性能和抗干擾能力,滿足不同的動、植物生產及其各種生物保鮮保存的需要。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-23
訪  問  量:6483
立即咨詢
              
聯系電話:18112315332
智能人工氣候箱采用微 電腦全自動控制,液晶顯示屏,觸摸開關,操作簡便,可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨設置溫度、濕度和光照度(可調),具有斷電記憶功能,智能恒溫控制 系統,響應快控溫精度高,采用內除濕方式性能好,方便可靠,風道式通風工作室風速柔和,溫度濕度均勻,人工氣候箱廠家供應具有超溫和傳感器異常保護功能,并有獨立風道超溫保 護裝置,儀器和樣品安全,箱體內膽采用鏡面或拉絲不銹鋼*腐蝕。
智能人工氣候箱參數:
|              名稱  |                          型號  |                          容積 升  |                          內(外)尺寸 (長*寬*高)(mm)  |                          控溫范圍 精度℃  |                          控濕精度 精度%RH  |                          光 光照度L 照度X  |         
|              智 能 人 工 氣 候 箱  |                          LHR-80A  |                          80L  |                          475*475*350 (625*545*1085)  |                          0-50±0.5  |                          50-95±2  |                          3000  |         
|              LHR-80B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-80C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-150A  |                          150L  |                          475*475*650 (625*545*1385)  |                          0-50±0.5  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-150B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-150C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-150D  |                          30000  |         |||||
|              LHR-250A  |                          250L  |                          535*530*920 (685*595*1665)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-250B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-250C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-250D  |                          30000  |         |||||
|              LHR-350A  |                          350L  |                          535*530*1135 (685*595*1875)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-350B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-350C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-350D  |                          30000  |         |||||
|              LHR-450A  |                          450L  |                          605*600*1205 (740*660*1845)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-450B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-450C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-450D  |                          30000  |         |||||
|              LHR-600A  |                          600L  |                          1200*530*900 (1340*595*1640)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-600B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-600C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-600D  |                          30000  |         |||||
|              LHR-1000A  |                          1000L  |                          1200*600*1200 (1340*660*1940)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-1000B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-1000C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-1000D  |                          30000  |         |||||
|              LHR-1200A  |                          1200L  |                          1605*605*1155 (1745*665*1890)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-1200B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-1200C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-1200D  |                          30000  |         |||||
|              LHR-1500A  |                          1500L  |                          1802*605*1205 (1942*665*1940)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-1500B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-1500C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-1500D  |                          30000  |         |||||
|              LHR-2000B  |                          2000L  |                          2305*705*1145 (2445*765*1890)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          12000  |         |
|              LHR-2000C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-2000D  |                          30000  |         
智能人工氣候箱采用的微電腦技術可編程控方式通過對多種參數(包括溫度、濕度光照度、時間)的設置,進行白天/黑夜循環工作,來模擬自然氣候,具有優良的控制性能和抗干擾能力,滿足不同的動、植物生產及其各種生物保鮮保存的需要。
