
TECHNICAL ARTICLES
相關文章
 
恒溫恒濕培養箱廣泛應用于植物發芽、育苗、微生物培養、昆蟲 及小動物的飼養、產品老化實驗及使用壽命測試(可做30段程控或聯計算機控制)。
產品型號:QHR
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-23
訪  問  量:2769
立即咨詢
              
聯系電話:18112315332
QHR恒溫恒濕培養箱外框不銹鋼內膽,外觀豪華,廣泛應用于植物發芽、育苗、微生物培養、昆蟲 及小動物的飼養、產品老化實驗及使用壽命測試(可做30段程控或聯計算機控制)。
QHR恒溫恒濕培養箱具有的3大特點如下:
微電腦全自動控制、觸摸開關操作。
雙數碼管顯示溫度、濕度。
采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
特殊的風循環設計,可以良好的溫度控制精度和均勻性。
采用超中空全玻璃結構,確保良好的觀察效果和保溫效果。
具有超溫和傳感器異常保護功能,儀器和樣品安全。
型號  | 容積(升)  | 內(外)尺寸(長*寬*高)(mm)  | 控溫范圍精度℃  | 控濕范圍精度%RH  | 
QHR-80  | 80L  | 482*482*355(545*545*1090  | 0-50 ±0.5  | 30-95±2  | 
QHR-150  | 150L  | 482*482*655(545*545*1390)  | 0-50 ±0.5  | 30-95±2  | 
QHR-250  | 250L  | 482*482*1105(545*545*1840)  | 0-50 ±0.8  | 30-95±2  | 
QHR-350  | 350L  | 525*534*1125(594*594*1880)  | 0-50 ±0.8  | 30-95±2  | 
QHR-450  | 450L  | 605*605*1205(664*664*1940)  | 0-50 ±0.8  | 30-95±2  | 
QHR-600  | 600L  | 1205*535*905(1265*595*1640)  | 0-50 ±0.8  | 30-95±2  | 
QHR-1000  | 1000L  | 1200*605*1200(1265*660*1945)  | 0-50 ±1  | 30-95±2  | 
QHR-1200  | 1200L  | 1605*605*1155(1665*665*1890)  | 0-50 ±1  | 30-95±2  | 
QHR-1500  | 1500L  | 1805*605*1205(1865*665*1940)  | 0-50 ±1  | 30-95±2  | 
QHR-2000  | 2000L  | 2340*705*1145(2400*765*1885)  | 0-50 ±1  | 30-95±2  | 
